首页> 招标查询> 招标详情
(非重点)甬台温高速公路(G15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段全过程跟踪审计全过程跟踪审计[Y3300000020000213001001]评标专家公示
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:浙江
源发布时间:2024-05-06
*符合收录标准*
正文附件下载
(非重点)甬台温高速公路(G15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段全过程跟踪审计全过程跟踪审计[Y<span class="masked-content">******</span><span class="masked-content">******</span>001001]评标专家公示

(非重点)甬台温高速公路(G15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州北白象至南白象段

全过程跟踪审计全过程跟踪审计
公示时间:2024年05月06日
  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
******有限公司 19.78 20.0 20.0 39.34 99.12 19.8 20.0 20.0 39.34 99.14 19.4 20.0 20.0 39.34 98.74 18.6 20.0 20.0 39.34 97.94 19.2 20.0 20.0 39.34 98.54 19.3 20.0 20.0 39.34 98.64 19.2 20.0 20.0 39.34 98.54 19.1 20.0 20.0 39.34 98.44 18.7 20.0 20.0 39.34 98.04
浙江******有限公司 19.49 20.0 20.0 39.63 99.12 19.8 20.0 20.0 39.63 99.43 19.2 20.0 20.0 39.63 98.83 18.2 20.0 20.0 39.63 97.83 19.0 20.0 20.0 39.63 98.63 18.9 20.0 20.0 39.63 98.53 19.3 20.0 20.0 39.63 98.93 18.5 20.0 20.0 39.63 98.13 18.7 20.0 20.0 39.63 98.33
浙江******有限公司 17.68 12.0 12.0 36.89 78.57 18.2 12.0 12.0 36.89 79.09 18.8 12.0 12.0 36.89 79.69 17.5 12.0 12.0 36.89 78.39 18.2 12.0 12.0 36.89 79.09 17.5 12.0 12.0 36.89 78.39 17.6 12.0 12.0 36.89 78.49 17.8 12.0 12.0 36.89 78.69 18.7 12.0 12.0 36.89 79.59
******有限公司 18.26 20.0 20.0 39.39 97.65 18.4 20.0 20.0 39.39 97.79 19.4 20.0 20.0 39.39 98.79 17.9 20.0 20.0 39.39 97.29 18.9 20.0 20.0 39.39 98.29 18.3 20.0 20.0 39.39 97.69 18.0 20.0 20.0 39.39 97.39 18.5 20.0 20.0 39.39 97.89 18.4 20.0 20.0 39.39 97.79
******有限公司 18.14 20.0 20.0 38.54 96.68 18.2 20.0 20.0 38.54 96.74 19.0 20.0 20.0 38.54 97.54 17.8 20.0 20.0 38.54 96.34 18.8 20.0 20.0 38.54 97.34 18.0 20.0 20.0 38.54 96.54 18.0 20.0 20.0 38.54 96.54 18.4 20.0 20.0 38.54 96.94 18.8 20.0 20.0 38.54 97.34
******有限公司 18.18 20.0 20.0 39.56 97.74 19.0 20.0 20.0 39.56 98.56 19.1 20.0 20.0 39.56 98.66 17.8 20.0 20.0 39.56 97.36 19.0 20.0 20.0 39.56 98.56 18.1 20.0 20.0 39.56 97.66 17.9 20.0 20.0 39.56 97.46 18.4 20.0 20.0 39.56 97.96 18.8 20.0 20.0 39.56 98.36
******有限公司 17.66 12.0 12.0 36.58 78.24 18.6 12.0 12.0 36.58 79.18 19.2 12.0 12.0 36.58 79.78 18.1 12.0 12.0 36.58 78.68 19.1 12.0 12.0 36.58 79.68 17.3 12.0 12.0 36.58 77.88 17.2 12.0 12.0 36.58 77.78 17.8 12.0 12.0 36.58 78.38 18.5 12.0 12.0 36.58 79.08
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-06
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级